Cisco Catalyst 8500L-8S4X Plataforma de borde con 8 puertos 1GE SFP y 4 puertos 10GE SFP +
Detalles del producto
| Memoria del sistema: | 24 GB | Modular: | Sí |
|---|---|---|---|
| Dracma: | 512 megas | Vlans soportado: | 4096 |
| Puertos de enlace ascendente: | 4 puertos SFP+ de 10 Gbps | Capacidad de apilamiento: | Sí, hasta 8 interruptores |
| Resaltar |
C8500L Cisco Switch,Cisco Switch Edge Router,Cisco C8500L-8S4X y otras aplicaciones |
||
Descripción de producto
Cisco C8500L-8S4X High-Performance Edge Router 12 puertos totales (8x1GE + 4x10GE), 19 Gbps IPsec, 1RU, SD-WAN listo
Resumen del producto
ElSe aplicará el método de cálculo de la velocidad.es una plataforma de borde de nube de alto rendimiento dentro de la serie Catalyst 8500, diseñada para ofrecer servicios acelerados, seguridad multicapa, agilidad nativa de la nube e inteligencia de borde.Este enrutador 1RU compacto está diseñado especialmente para empresas y proveedores de servicios, ofrece un rendimiento IPsec superior y capacidades SD-WAN. Es una solución ideal para las organizaciones que buscan conectar de forma segura sucursales, centros de datos,y entornos en la nube con alto rendimiento y fiabilidad..
El C8500L-8S4X funciona con el avanzadoIOS XEsistema operativo y aprovecha unCPU Intel x86 con varios núcleos, apoyando16 GB de RAM por defecto(se puede actualizar a 32 GB o 64 GB) y32 GB de almacenamiento flash de arranque internoTambién está disponible un SSD NVMe de 2 TB M.2 opcional para necesidades de almacenamiento adicionales.
Configuración y flexibilidad del puerto
| Tipo de puerto | Cantidad | Velocidad | Descripción |
|---|---|---|---|
| Puertos SFP | 8 | 1 GE | Puertos de la bahía 0 con soporte para módulos SFP 1G |
| Puertos SFP+ | 4 | 1/10 GE | Los puertos de la bahía 1 soportan módulos 1G SFP o 10G SFP+ (de doble velocidad) |
| Puerto Ethernet de gestión | 1 | 10/100/1000 Mbps | Interfaz de gestión dedicada RJ-45 |
| Puertos de la consola | 2 | ¿Qué quieres decir? | Puertos de consola RJ-45 y Micro-USB |
| Puertos USB | 2 | USB 3. ¿Qué quieres decir?0 | Para transferencia de archivos y actualizaciones del sistema |
Los 8 puertos SFP y 4 puertos SFP+ pueden utilizarse simultáneamente, proporcionando hasta12 puertos en totalde conectividad flexible de alta velocidad.
Especificaciones de rendimiento
| Parámetro | Valor | Las notas |
|---|---|---|
| Transmisión de datos IPv4 | Hasta 39 Gbps | Tamaño del paquete de 1400 bytes |
| Transmisión IPsec | Hasta 19 Gbps | 1400-byte, texto claro |
| Transmisión IPsec SD-WAN | Hasta 19 Gbps (1400B) / 10 Gbps (IMIX) | Desempeño de texto claro |
| Eficiencia del NGFW + UTD | Hasta 4 Gbps | DIA w. NAT + NGFW + IPS + URLF + AMP |
| Las colas | 16,000 | ¿Qué quieres decir? |
| Sesiones NAT | 2,000,000 | ¿Qué quieres decir? |
| Sesiones de cortafuegos | 2,000,000 | ¿Qué quieres decir? |
| ACE por sistema (IPv4) | 50,000 | ¿Qué quieres decir? |
| Rutas IPv4 | 4,000,000 (dram por defecto de 16 GB) | ¿Qué quieres decir? |
Especificaciones de escalabilidad y seguridad
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Túneles de superposición SD-WAN | Hasta 8.000 (IOS XE 17.12.1+) |
| Túneles SVTI de IPsec | 4,000 |
| Las entradas del VRF | 8,000 |
| ACL por sistema | 4,000 |
| MACsec (seguridad de datos) | Soporte para el cifrado de la capa de enlace basado en hardware |
| Módulo de anclaje de confianza | Secure Boot y SUDI anclados en el hardware para la verificación de identidad |
Hardware y especificaciones físicas
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Factor de forma | 1RU, de 19 pulgadas y montable en bastidor |
| Las dimensiones (H x W x D) | 4.39 x 44.5 x 41.3 cm (1.73 x 17.5 x 16.3 pulgadas) |
| Peso | 7.7 kg (16.98 libras) |
| Fuentes de alimentación | Apoyo a la redundancia doble, sustituible por campo, N+1 |
| Opciones de suministro de energía | 400 W AC, 400 W DC o 400 W AC/DC de alto voltaje |
| Temperatura de funcionamiento | Entre 0°C y 40°C |
| Temperatura de almacenamiento | -40 °C a 70 °C |
| Humedad de funcionamiento | 10% a 85% (no condensado) |
| El número de unidades | 240,200 horas |
| Cumplimiento de la Directiva RoHS | Si, el nombre de la autoridad competente. |
Características y protocolos soportados
| Categoría de características | Capacidades |
|---|---|
| Protocolos de enrutamiento | OSPF, IS-IS, RIP, BGP, EIGRP, enrutamiento estático, PIM-SM/SDM, IGMPv3, VRRP, HSRP, GRE, MPLS, BFD, LISP, enrutamiento basado en políticas (PBR) |
| VPN y seguridad | El uso de la tecnología de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de los sistemas de seguridad de los sistemas de los sistemas de seguridad de los sistemas de los sistemas de seguridad de los sistemas de los sistemas de seguridad de los sistemas de los sistemas |
| SD-WAN | Apoyo de Catalyst SD-WAN (Viptela) con enrutamiento consciente de la aplicación (AAR), provisión sin contacto (ZTP) e integración de vManage |
| Dirección | NETCONF, RESTCONF, SNMP, CLI, SCP, NTP, DHCP, Centro de ADN de Cisco, vManage, Telemetría de transmisión |
| Alta disponibilidad | VRRP, HSRP, BFD, redundancia de software IOS XE |
| Calidad de servicio | CBWFQ, WRED, Policía basada en la clase, NBAR2, HQoS |
| Transmisión múltiple | PIM-SM, PIM-SSM, IGMPv3 y MSDP |
Aspectos destacados del producto
Cisco C8500L-8S4X High-Performance Edge Router 12 puertos totales (8x1GE + 4x10GE), 19 Gbps IPsec, 1RU, SD-WAN listo Resumen del producto ElSe aplicará el método de cálculo de la velocidad.es una plataforma de borde de nube de alto rendimiento dentro de la serie Catalyst 8500, diseñada para ofrecer ...
Servidor en rack Dell PowerEdge R940xa 4U 2x sistema operativo Windows Xeon Gold 5222 para cargas de trabajo de base de datos e inteligencia artificial empresarial
Descripción general de Dell R940xaEl Dell R940xa es un servidor de alto rendimiento equipado con dos procesadores Intel Xeon Silver 5222, 16 GB de RAM y un almacenamiento SSD SATA RI de 480 GB. Con una fuente de alimentación de 1600 W, este servidor está diseñado para manejar cargas de trabajo ...
Huawei S6730-H48X6CZ-V2: 48×10GE SFP+, 6×40/100GE Uplinks, baja latencia, iStack para ToR del centro de datos.
Conmutador central Huawei S6730-H48X6CZ-V2 El Huawei CloudEngine S6730-H48X6CZ-V2 es un conmutador central montado en bastidor de 1U diseñado para la agregación de campus empresariales y la implementación de centros de datos, con número de pieza 02354VCP y firmware de soporte inicial V600R022C00. ...
ODM ThinkSystem Lenovo SR650 V3 2U Soluciones empresariales para servidores de conexión dual
Lenovo ThinkSystem SR650 V3 2U Servidor de rack empresarial ElEl sistema de pensamiento de Lenovo SR650 V3es un servidor de rack 2U de segunda generación, diseñado para centros de datos empresariales, infraestructuras en la nube y cargas de trabajo aceleradas por GPU.escalabilidad líder en la ...
ESC8000-E12 4U ASUS Servidor 32x DDR5 DIMM 8x GPUs con doble ranura personalizado
Servidor ASUS ESC8000-E12 4U: admite 2 CPU Intel Xeon 6, 32 DIMM DDR5 (hasta 4 TB), 8 GPU de doble ranura (hasta 600 W cada una, H200/RTX PRO 6000), 8 bahías para unidades de 2,5" y 3+1 fuentes de alimentación de titanio ASUS ESC8000-E12: Servidor GPU 4U con procesadores Intel Xeon 6 Descripción ...
Por favor, utilice nuestro formulario de contacto de consulta en línea de abajo si tiene alguna pregunta, nuestro equipo se pondrá en contacto con usted tan pronto como sea posible.